![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 1 año | Características especiales: | Detección de movimiento, medida de la temperatura |
---|---|---|---|
Sensor: | Otro | Red: | WiFi |
Función: | Imagen termal | Formato de compresión de video: | H.265 |
Opciones de almacenamiento de datos: | Nube | Uso: | Interior |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM | Resolución: | 320x240 |
Banda de trabajo: | 8-14um | Velocidad de fotogramas: | 9Hz |
Lente: | 6,5 mm | Campo visual: | 34,4 horizontales, vertical 25,8 |
Temperatura de trabajo: | -20 Â ° C-+ 60Â ° C | Temperatura de almacenamiento: | -40Â ° C-+ 85Â ° C |
Impermeable y a prueba de polvo: | IP54 | Peso neto: | 295g |
canales: | 4 | Certificación: | ce |
El auto del soporte de la pared detecta la cámara termal de la detección de la temperatura del cuerpo del termómetro de la temperatura
Termografía roja | Resolución | 320X240 |
Banda de trabajo | 8-14um | |
Velocidad de fotogramas | 9Hz | |
NETD | ºC 70mK @ 25 | |
Campo visual | 34,4 horizontales, vertical 25,8 | |
Lente | 6.5m m | |
Gama de la medida de la temperatura | corregir el ºC del ºC -330 de la temperatura -20, el ºC más alto del degree> 600 de la exhibición | |
Exactitud de la medida de la temperatura | ºC o ± el 2% del ± 2 | |
Medida de la temperatura | apoye el punto más alto, el punto más bajo, la medida de la temperatura del punto central y la medida regional de la temperatura de la imagen entera | |
Muestras | rojo caliente, del hierro rojo, candente, negro del hierro aumentado, arco iris, azul candente, frío, etc. | |
General | Interfaz | Fuente de alimentación del USB 2,0 y transmisión de datos micro estándar |
Lengua | Chino/inglés simplificados | |
Temperatura de trabajo | -20 ºC de ºC-+ 60 | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ºC de ºC-+ 85 | |
Prenda impermeable y a prueba de polvo | IP54 | |
Tamaño del producto | 129mmX73mmX61m m (altura de la anchura X de la longitud X) | |
Peso neto | 295g | |
Almacenamiento de la imagen | Formato del BMP | |
Instalación | 1/4" los agujeros del tornillo (arriba y abajo de 4 en total), se puede instalar con el trípode o el cardán estándar. | |
software | Exhibición de la temperatura | puede exhibir la temperatura más alta, la temperatura más baja y la temperatura de centro al mismo tiempo. |
Alarma | Apoya la alarma de la temperatura que excede el umbral determinado (temperatura del cielo y tierra), puede alarma del sonido, al mismo tiempo captura y almacenar las fotos de la alarma | |
Medida de la temperatura del marco | Apoya la medida de la temperatura del marco, el número no se limita, y se puede modificar para requisitos particulares por el cliente según el funcionamiento del ordenador. | |
Ajuste de la temperatura | según el diverso ambiente, usted puede fijar el ajuste de la temperatura de la salida | |
Foto manual | ayuda |
¿1.How puedo conseguir el precio?
- Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación (excepto fin de semana y días de fiesta). Si usted es muy urgente conseguir el precio, envíenos por correo electrónico por favor o éntrenos en contacto con de otras maneras de modo que poder ofrecerle una cita.
2. ¿Puedo comprar muestras que ponen órdenes?
- Sí. Por favor no dude en entrarnos en contacto con.
¿3.What es su plazo de ejecución?
- Depende de la cantidad de la orden y de su lugar y que método de envío.
Generalmente, podemos enviar en el plazo de 7-15 días para la pequeña cantidad y cerca de 30 días para la gran cantidad.
¿4.What es su pago término?
- T/T, Western Union, MoneyGram, y Paypal. Esto es negociable.
¿5.What es el envío método?
- Podría ser enviado por el mar, por el aire, o por expreso (el ccsme, UPS, DHL, TNT, FEDEX y etc). Confirme por favor con nosotros antes de poner órdenes.
¿6.How usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
-1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
-2. Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de.